| | Novotný Ctibor
| Rok narozen: | 87120297 |
Sezna 2022/2023 | Mustvo | Sout | Gly | DEVIANTI (Absolut B) ČB | Krajský přebor - jih | 3 |
Sezna 2021/2022 | Mustvo | Sout | Gly | DEVIANTI (Absolut B) ČB | Krajský přebor - jih | 0 |
Sezna 2019/2020 | Mustvo | Sout | Gly | Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 16 |
|
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 8 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 20 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 4 |
Sezna 2018/2019 |
Mustvo | Sout | Gly |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 48 |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 24 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 60 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 12 |
Sezna 2017/2018 |
Mustvo | Sout | Gly |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 44 |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 22 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 55 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 11 |
Sezna 2016/2017 |
Mustvo | Sout | Gly |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 24 |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 12 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 30 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 6 |
Sezna 2015/2016 |
Mustvo | Sout | Gly |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 120 |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 60 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 150 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 30 |
Sezna 2014/2015 |
Mustvo | Sout | Gly |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 64 |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 32 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 80 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 16 |
Sezna 2013/2014 |
Mustvo | Sout | Gly |
Viktoria Č. Budějovice | Divize B | 0 |
Viktoria Č. Budějovice | Divize B - play-off | 0 |
Sezna 2012/2013 |
Mustvo | Sout | Gly |
Viktoria Č. Budějovice | Divize B | 6 |
Viktoria Č. Budějovice | Divize B - play-off | 3 |