 | | Staněk Radim
| Rok narozen: | 94011006 |
Sezna 2022/2023 | Mustvo | Sout | Gly | DEVIANTI (Absolut B) ČB | Krajský přebor - jih | 15 |
Sezna 2021/2022 | Mustvo | Sout | Gly | DEVIANTI (Absolut B) ČB | Krajský přebor - jih | 6 |
Sezna 2019/2020 | Mustvo | Sout | Gly | Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 44 |
|
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 22 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 55 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 11 |
Sezna 2018/2019 |
Mustvo | Sout | Gly |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 36 |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 18 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 45 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 9 |
Sezna 2017/2018 |
Mustvo | Sout | Gly |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 20 |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 10 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 25 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 5 |
Sezna 2016/2017 |
Mustvo | Sout | Gly |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 56 |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 28 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 70 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 14 |
Sezna 2015/2016 |
Mustvo | Sout | Gly |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 32 |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 16 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 40 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 8 |
Sezna 2014/2015 |
Mustvo | Sout | Gly |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B | 32 |
Absolut team Č. Budějovice | Divize B - play-off | 16 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor - jih | 40 |
Absolut team Č. Budějovice | Krajský přebor Jih - play-off | 8 |